| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 20:42 | 21:42 | 60 分鐘 |
2 | 12:43 | 17:44 | 302 分鐘 | |
3 | 01:35 | 04:46 | 191 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 | |
5 | 2024-10-08 | 20:13 | 23:59 | 226 分鐘 |
6 | 20:07 | 20:10 | 2 分鐘 | |
7 | 12:00 | 16:24 | 264 分鐘 | |
8 | 00:00 | 04:57 | 297 分鐘 | |
9 | 2024-10-07 | 21:27 | 23:59 | 153 分鐘 |
10 | 20:34 | 21:22 | 48 分鐘 | |
11 | 15:42 | 16:22 | 41 分鐘 | |
12 | 12:45 | 15:37 | 172 分鐘 | |
13 | 00:00 | 04:48 | 289 分鐘 | |
14 | 2024-10-06 | 20:19 | 23:59 | 220 分鐘 |
15 | 14:25 | 16:44 | 140 分鐘 | |
16 | 13:00 | 14:19 | 79 分鐘 | |
17 | 02:12 | 04:41 | 149 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
19 | 2024-10-05 | 20:57 | 23:59 | 182 分鐘 |
20 | 16:27 | 16:28 | 1 分鐘 | |
21 | 15:39 | 16:24 | 45 分鐘 | |
22 | 12:57 | 15:38 | 161 分鐘 | |
23 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
24 | 2024-10-04 | 21:11 | 23:59 | 168 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 351353.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. |